IM C6000
Questo multifunzione a colori da 60 pagine al minuto A3 offre funzioni professionali e soddisfa facilmente ogni esigenza, garantendo stampe a colori e in bianco e nero di qualità eccezionale ad alta velocità. L’autenticazione rapida assicura la massimi sicurezza delle informazioni. Inoltre, per risparmiare tempo, i documenti su due facciate possono essere digitalizzati in un unico passaggio e salvati direttamente nelle cartelle di rete.
REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE.
La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.
Caratteristiche e vantaggi
Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici di Ricoh si attiva immediatamente quando ci si avvicina, consentendo di accedere facilmente ad applicazioni e impostazioni. È possibile inoltre aggiungere agevolmente ulteriori applicazioni in base a nuove esigenze aziendali. IM C6000 può essere impostato per stampare documenti transazionali come fatture e avvisi di spedizione durante la notte per non rallentare le attività durante l’orario di lavoro.
- Il multifunzione Ricoh da 60 pagine al minuto soddisfa ogni necessità aziendale
- Produce ad alta velocità stampe in bianco e nero e a colori in alta risoluzione
- Lo Smart Operation Panel da 10.1 pollici si attiva quando ci si avvicina, dando accesso ad un’ampia gamma di funzionalità intelligenti
- I documenti digitalizzati possono essere salvati in cloud o direttamente in cartelle di rete
- La stampa di elevati volumi può essere programmata durante la notte
- Le soluzioni di finitura, che consentono di risparmiare tempo e ridurre le operazioni manuali, includono un’unità di piegatura e un’unità per la creazione di libretti
- È possibile scaricare nuove funzioni e applicazioni dal cloud per mantenere il multifunzione sempre aggiornato
Preriscaldamento | 21 secondi |
Prima copia: B/N | 3,1 secondi |
Prima copia: a colori | 4,6 secondi |
Velocità di stampa continua | 60 ppm |
Memoria: di serie | 2 GB |
Memoria: massimo | 4 GB |
Disco fisso: standard | 320 GB |
Disco fisso: massimo | 320 GB |
Capacità ARDF | 100 fogli |
Capacità SPDF | 220 fogli |
Peso | 101,4 kg |
Dimensioni (L x P x A) | 587 x 685 x 963 mm |
Alimentazione | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Copie multiple | Fino a 999 copie |
Risoluzione | 600 dpi |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% |
Processore | ApolloLake E3940 1,6 GHz |
Linguaggio di stampa: standard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione) |
Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF Direct |
Risoluzione di stampa: massimo | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaccia: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B |
Interfacce: opzionali | IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) |
Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Ambienti Windows® | Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
Ambienti Mac | Macintosh OS X Native v10.11 o successivo |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Altri ambienti supportati | IBM iSeries |
Velocità di scansione: ARDF | 80 ipm |
Velocità di scansione: SPDF | 120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro) |
Risoluzione: massimo | 1.200 dpi |
Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF⁄A multipagina |
Modalità di scansione | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD |
Linee | PSTN, PBX |
Velocità di trasmissione | 2 secondi |
Velocità modem: massimo | 33,6 Kbps |
Risoluzione: standard | 8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi |
Risoluzione: opzionale | 16x15,4 linee/mm, 400x400 dpi |
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocità di scansione | 81 spm |
Memoria: di serie | 4 MB (320 pagine) |
Memoria: massimo | 60 MB (4.800 pagine) |
Formato carta - Cassetti carta di serie: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta - Cassetti carta opzionali: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta - Vassoio bypass: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati |
Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli |
Alimentazione carta: massimo | 4.700 fogli |
Uscita carta: di serie | 500 fogli |
Uscita carta: massimo | 3.625 fogli |
Grammatura carta - Cassetti: | 60 - 300 g⁄m² |
Grammatura carta - Bypass: | 52 - 300 g⁄m² |
Grammatura carta - Fronte-retro: | 52 - 256 g⁄m² |
Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichetta, Lucidi |
Assorbimento elettrico: max. | Inferiore a 1.850 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N | 837,7 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | 957 W |
Assorbimento modalità pronto | Inferiore a 59 W |
Assorbimento modalità sosp. | Inferiore a 0,62 W |
TEC* | 0,76 kWh⁄settimana |
Cassetto carta da 550 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Cassetto carta da 550 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
2 cassetti carta da 550 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
2 cassetti carta da 550 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
LCT da 2.000 fogli - Formato carta: | A4 |
LCT da 2.000 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
LCT laterale da 1.500 fogli - Formato carta: | A4, B5 |
LCT laterale da 1.500 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Capacità di impilamento: | 1.000 fogli |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Capacità di impilamento: | 3.000 fogli |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 folgi |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici, In alto, obliquo |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Capacità di impilamento: | 1.000 fogli |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Capacità di impilamento: | 2.000 folgi |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto |
Finisher interno da 500 fogli - Formato carta: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
Finisher interno da 500 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher interno da 500 fogli - Capacità di impilamento: | 500 fogli |
Finisher interno da 500 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
Finisher interno da 500 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher interno da 500 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
Finisher interno da 500 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici |
Vassoio basculante interno - Capacità vassoio: | 250 fogli |
Vassoio basculante interno - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Vassoio basculante interno - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Cassetto monoscomparto - Capacità vassoio: | 125 fogli |
Cassetto monoscomparto - Formato carta: | A3, A4, A5, B4 |
Cassetto monoscomparto - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Toner nero | 33.000 stampe |
Toner: ciano/magenta/giallo | 22.500 stampe |
Purificatore d’aria Filair
Etere è il purificatore d’aria MADE IN ITALY con filtro brevettato a 3 strati, per combattere l’inquinamento negli spazi confinati. Scopri come Filair può migliorare
la qualità dell’aria del tuo ufficio